厂厂础罢高分案例-曹同学2270分
日期:2022-04-16 20:58:47 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:补老师学员姓名 | 曹同学 | 课程名称 | SSAT |
申请时间 | 2016年3月 | 可用学习时间 | 一年 |
学员入学成绩 | 曹同学2016年3月厂厂础罢在优弗测试的成绩为1750。 | ||
学生背景 | 曹同学的入学成绩不是很理想,在数学,词汇,阅读量上还要很大的提升空间。 优势:1. 学习时间较长,每天可保证至少4小时以上的学习时间; ????? 2. 数学虽然有些概念在学校没有学到,但较聪明,能快速跟上老师思路,积极思考并学以致用。 劣势:1. 词汇量较少,3000左右,离SSAT要求的9000以上词汇量还有很大差距; ????? 2. 阅读在学校里面读的较少,速度较慢; ? | ||
学习方案 | 根据曹同学的入学成绩,学习时间,考试时间,授课老师对曹同学的学习做了如下规划: 1.???? ? 数学方面: 重点补充曹同学数学上面没有接触到的单利复利问题,一元二次方程解法及概率,每天布置一定作业量,并要求曹同学自己分析,找到自己的错误点,由老师上课点拨,各个击破,让学生在考场上有效避免相关问题; 2.???? ? 词汇方面: 学管练相结合,即学习词汇构成法,分解并补充同义词,同根词,反义词,提高学生背单词兴趣,加强词汇量;助教老师课下积极监督检查;考前大量模考,练习词汇题目解题思路; 3.???? ? 阅读方面: 授课老师在课上帮助学生分析各种类型阅读的结构,如果详略得当读文章,考点,及判断文章思想;课下的时候,让学生阅读考试相关作业的其他书籍,并做读书笔记,按时上交,由老师检查学生的阅读情况,提高学生阅读兴趣,逐步提高阅读速度及正确率。 | ||
学员的最终成绩 | 2016年11月成绩为2270。 |
?