2024年四大排名都进入前100的世界大学
日期:2024-01-08 08:45:01 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师每所大学以及每个人都是独一无二的,无法直接进行全面比较。现有的四个大学排名榜各自具有不同的排名指标,对于世界一流大学来说,单个排名榜可能存在偏颇。然而,如果所有排名榜均将某所大学列入前100名,这无疑是该大学实力的体现。今天我们就来看看2024年四大排名都进入前100的世界大学。
四大排名包含QS排名,US News排名,泰晤士(Times)排名和中国软科排名。2024年同时进入四大榜单前100名的大学共56所,下面分享给大家。
2024年四大排名都进入前100的世界大学
总排名 | 学校 | 全日制学生人 数 | 国际学生 占比 | 四大排名 | 平均排名 | |||
QS | US News | 泰晤士 | 软科 | |||||
1 | 美国.麻省理工学院惭滨罢 | 11,085 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.25 |
2 | 美国,哈佛大学 | 20,050 | 25% | 4 | 1 | 4 | 1 | 2.5 |
3 | 美国.斯坦福大学 | 14,517 | 23% | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 | 英国.牛津大学 | 21,750 | 42% | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
5 | 英国.剑桥大学 | 20,565 | 38% | 2 | 8 | 5 | 4 | 4.75 |
6 | 美国?加州大学伯克利分校鲍颁叠 | 39,991 | 22% | 10 | 4 | 9 | 5 | 7 |
7 | 美国,加州理工学院 | 2,240 | 33% | 15 | 9 | 7 | 9 | 10 |
8 | 美国.普林斯顿大学 | 7,753 | 23% | 17 | 16 | 6 | 6 | 11.3 |
9 | 美国,耶鲁大学 | 11,924 | 21% | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 |
10 | 英国.帝国理工学院 | 20,275 | 61% | 6 | 13 | 8 | 23 | 12.5 |
11 | 美国,哥伦比亚大学 | 25,914 | 35% | 23 | 7 | 17 | 8 | 13.8 |
12 | 美国.芝加哥大学 | 15,792 | 36% | 11 | 22 | 13 | 10 | 14 |
13 | 美国.宾夕法尼亚大学 | 21,312 | 22% | 12 | 15 | 16 | 14 | 14.3 |
14 | 英国?伦敦大学学院,鲍颁尝 | 41,110 | 61% | 9 | 12 | 22 | 17 | 15 |
15 | 美国,康奈尔大学 | 23,620 | 24% | 13 | 21 | 20 | 12 | 16.5 |
16 | 瑞士.苏黎世联邦理工学院 | 22,619 | 43% | 7 | 29 | 11 | 20 | 16.8 |
17 | 美国.约翰斯?霍普金斯大学 | 15,772 | 28% | 28 | 10 | 15 | 16 | 17.3 |
18 | 美国?加州大学洛杉矶分校鲍颁尝 | 42,634 | 15% | 29 | 14 | 18 | 13 | 18.5 |
19 | 中国清华大学 | 38,518 | 10% | 25 | 23 | 12 | 22 | 20.5 |
20 | 加拿大,多伦多大学 | 79,282 | 27% | 21 | 18 | 21 | 24 | 21 |
21 | 中国.北京大学 | 33,064 | 14% | 17 | 39 | 14 | 29 | 24.8 |
22 | 美国.密歇根大学安娜堡分校 | 45,783 | 16% | 33 | 19 | 23 | 26 | 25.3 |
23 | 美国.华盛顿大学 | 49,486 | 16% | 63 | 6 | 25 | 18 | 28 |
24 | 澳大利亚.墨尔本大学 | 51,307 | 47% | 14 | 27 | 37 | 35 | 28.3 |
25 | 新加坡,新加坡国立大学 | 33,334 | 24% | 8 | 26 | 19 | 71 | 31 |
25 | 美国,纽约大学 | 48,461 | 42% | 38 | 31 | 27 | 28 | 31 |
25 | 英国.爱丁堡大学 | 33,940 | 46% | 22 | 34 | 30 | 38 | 31 |
28 | 美国,西北大学 | 18,894 | 18% | 47 | 24 | 28 | 30 | 32.3 |
29 | 美国.加州大学圣地亚哥分校. | 40,596 | 19% | 62 | 20 | 34 | 19 | 33.8 |
30 | 美国?杜克大学 | 15,527 | 18% | 57 | 25 | 26 | 34 | 35.5 |
31 | 加拿大.不列颠哥伦比亚大学鲍贰 | 58,987 | 34% | 34 | 35 | 41 | 44 | 38.5 |
32 | 日本,东京大学 | 26,345 | 15% | 28 | 81 | 29 | 27 | 41.3 |
33 | 法国.巴黎文理研究大学 | 16,120 | 22% | 38 | 48 | 40 | 41 | 41.8 |
34 | 英国,伦敦国王学院,碍颁尝 | 32,835 | 53% | 40 | 33 | 38 | 59 | 42.5 |
35 | 澳大利亚,悉尼大学 | 57,414 | 51% | 19 | 28 | 60 | 73 | 45 |
36 | 新加坡.南洋理工大学 | 25,895 | 27% | 26 | 30 | 32 | 93 | 45.3 |
37 | 英国,曼彻斯特大学 | 40,725 | 45% | 32 | 63 | 51 | 41 | 46.8 |
38 | 瑞士 ?洛桑联邦理工学院 | 12,543 | 64% | 36 | 69 | 33 | 54 | 48 |
39 | 美国:德克萨斯大学奥斯汀分校 | 48,558 | 8% | 58 | 43 | 52 | 43 | 49 |
40 | 德国,慕尼黑大学 | 34,622 | 18% | 54 | 47 | 38 | 59 | 49.5 |
41 | 澳大利亚,昆士兰大学 | 42,847 | 42% | 43 | 36 | 70 | 51 | 50 |
42 | 加拿大,麦吉尔大学 | 30,821 | 29% | 30 | 54 | 49 | 70 | 50.8 |
43 | 香港香港大学 | 18,103 | 43% | 26 | 55 | 35 | 88 | 51 |
43 | 法国:巴黎萨克雷大学 | 31,662 | 24% | 71 | 60 | 58 | 15 | 51 |
45 | 德国,慕尼黑工业大学 | 35,506 | 39% | 37 | 79 | 30 | 59 | 51.3 |
46 | 澳大利亚,蒙纳士大学 | 58,460 | 38% | 42 | 37 | 54 | 77 | 52.5 |
47 | 澳大利亚,新南威尔大学 | 47,044 | 40% | 19 | 37 | 84 | 72 | 53 |
48 | 中国淅江大学 | 48,169 | 16% | 44 | 93 | 55 | 33 | 56.3 |
49 | 中国.上海交通大学 | 38,472 | 9% | 51 | 89 | 43 | 45 | 57 |
49 | 法国,索邦大学 | 41,527 | 22% | 59 | 48 | 75 | 46 | 57 |
51 | 美国,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 50,250 | 23% | 64 | 74 | 42 | 52 | 58 |
52 | 比利时,鲁汶大学 | 49,435 | 19% | 61 | 50 | 45 | 86 | 60.5 |
53 | 德国.海德堡大学 | 19,315 | 20% | 87 | 57 | 47 | 55 | 61.5 |
54 | 础耻蝉迟谤补濒颈补.澳大利亚国立大学 | 17,293 | 48% | 34 | 62 | 67 | 84 | 61.8 |
55 | 瑞士,苏黎世大学 | 25,608 | 24% | 91 | 67 | 80 | 59 | 74.3 |
56 | 英国.布里斯托大学 | 27,335 | 31% | 55 | 93 | 81 | 88 | 79.3 |
从表单可以看出,美国高校仍然占据绝对优势,美国卡内基梅隆大学计算机专业绝对是响当当的世界一流,但学校综合排名有两个榜单在100名多一点,也比较遗憾。