2023全美最佳大学榜单,麻省理工夺得冠军!
日期:2023-07-18 11:57:19 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师近日,美国教育网站College Factual分析考察了2,241所美国大学,对20多个不同客观因素,如教育资源、毕业率、学生收入等进行综合评定,整理出了全美最佳大学榜单。其中麻省理工夺得冠军,杜克、西北大学表现亮眼!
2023全美最佳大学排名罢翱笔25榜单
排名 | 大学名称 | 四年毕业率 | 早期平均收入 | 学生贷款拖欠率 |
1 | 麻省理工学院 | 85% | $111,222 | 0.30% |
2 | 斯坦福大学 | 75% | $97,798 | 0.50% |
3 | 杜克大学 | 87% | $93,115 | 0.30% |
4 | 宾夕法尼亚大学 | 85% | $103,246 | 0.90% |
5 | 西北大学 | 84% | $80,033 | 0.60% |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 85% | $86,571 | 1.30% |
7 | 芝加哥大学 | 89% | $76,730 | 1.00% |
8 | 卡耐基梅隆大学 | 75% | $99,998 | 0.70% |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 87% | $83,287 | 1.30% |
10 | 普林斯顿大学 | 87% | $95,689 | 0.70% |
11 | 布朗大学 | 85% | $78,943 | 0.80% |
12 | 哈佛大学 | 87% | $84,918 | 0.90% |
13 | 康奈尔大学 | 88% | $91,176 | 0.90% |
14 | 哥伦比亚大学 | 87% | $89,871 | 1.70% |
15 | 耶鲁大学 | 88% | $88,655 | 0.70% |
16 | 圣母大学 | 91% | $88,962 | 0.70% |
17 | 加州大学伯克利分校 | 74% | $80,364 | 1.80% |
18 | 南加州大学 | 77% | $83,426 | 1.30% |
19 | 乔治城大学 | 89% | $96,375 | 0.70% |
20 | 鲍登学院 | 88% | $66,864 | 0.70% |
21 | 范德堡大学 | 89% | $79,872 | 0.90% |
22 | 达斯学院 | 86% | $91,627 | 1.30% |
23 | 莱斯大学 | 86% | $77,683 | 0.20% |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | 88% | $82,732 | 1.10% |
25 | 密歇根安娜堡分校 | 79% | $75,842 | 1.30% |
以上便是2023全美最佳大学榜单,希望以上排名能给大家的留美择校提供一些参考,当然最重要的标准是选择“最适合自己”的学校。因此还是建议同学们根据自身的背景情况、标化成绩、和学校的匹配程度等方面,建立合理的选校清单。