2024年鲍厂狈别飞蝉美国计算机工程排名前50院校
日期:2023-07-03 10:02:12 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师对于未来的软件开发人员、软件工程师或程序员来说,计算机工程研究生学位结合了电子工程和计算机科学的培训。据2024鲍厂狈别飞蝉给出的参考,计算机工程研究生项目前5分别是麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、卡内基梅隆大学、佐治亚理工学院和伊利诺伊大学香槟分校。具体排名我们一起来看看吧!
2024年鲍厂狈别飞蝉美国计算机工程排名前50院校
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 城市/州 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,590 | Cambridge, MA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,297 | Stanford, CA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $11,700 | Berkeley, CA |
4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $52,100 | Pittsburgh, PA |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $14,064 | Atlanta, GA |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $19,320 | Urbana, IL |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $29,466 | Ann Arbor, MI |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 | Ithaca, NY |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $10,554 | Austin, TX |
10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | N/A | Princeton, NJ |
10 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $10,842 | West Lafayette, IN |
10 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $11,700 | La Jolla, CA |
13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $2,362 | New York, NY |
13 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,309 | Los Angeles, CA |
13 | 华盛顿大学 | University of Washington | $19,482 | Seattle, WA |
16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $812 | College Park, MD |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $10,728 | Madison, WI |
18 | 杜克大学 | Duke University | $60,220 | Durham, NC |
18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $60,480 | Baltimore, MD |
20 | 哈佛大学 | Harvard University | $59,968 | Allston, MA |
20 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $287 | College Station, TX |
20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $1,539 | Minneapolis, MN |
23 | 西北大学 | Northwestern University | $62,163 | Evanston, IL |
23 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $10,770 | Gainesville, FL |
23 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $14,506 | Blacksburg, VA |
26 | 纽约大学 | New York University | $2,102 | Brooklyn, NY |
26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $12,092 | Columbus, OH |
26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26,062 | University Park, PA |
26 | 莱斯大学 | Rice University | $54,100 | Houston, TX |
26 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $11,700 | Irvine, CA |
26 | 耶鲁大学 | Yale University | $46,900 | New Haven, CT |
32 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $9,095 | Raleigh, NC |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $13,915 | Davis, CA |
32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $17,844 | Boulder, CO |
32 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $19,090 | Charlottesville, VA |
36 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $12,014 | Tempe, AZ |
36 | 东北大学 | Northeastern University | $1,740 | Boston, MA |
38 | 波士顿大学 | Boston University | $61,050 | Boston, MA |
38 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $59,644 | Notre Dame, IN |
38 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $59,420 | St. Louis, MO |
41 | 布朗大学 | Brown University | $9,132 | Providence, RI |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $58,600 | Troy, NY |
41 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $18,696 | Piscataway, NJ |
44 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $13,534 | Ames, IA |
44 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $14,364 | Amherst, MA |
44 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $28,652 | Pittsburgh, PA |
47 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $50,838 | Cleveland, OH |
47 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $60,687 | Hanover, NH |
47 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $11,310 | Stony Brook, NY |
47 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $17,924 | Riverside, CA |
47 | 犹他大学 | University of Utah | $9,006 | Salt Lake City, UT |
以上便是2024年鲍厂狈别飞蝉美国计算机工程排名前50院校,如果大家对计算机工程感兴趣的话,不妨参考下以上排名。