美国各州公立大学平均学费是多少?
日期:2022-08-05 13:29:26 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:产老师说起美国教育,除了教育质量顶尖,竞争激烈外,另一个便是高昂的学费。一般公立大学要比私立大学学费略低一些,今天我们就来盘点下美国各州公立大学平均学费是多少?
各州平均大学费用
州内学费和杂费的平均成本因州而异,每年都有所不同。差额范围超过12.600美元。
最昂贵的公立学校位于东北部,在传统上称为新英格兰的地方及其周边地区。
许多最昂贵的私立学校也在该地区。
公立大学10个最昂贵的州的平均学费为14.583美元。
最便宜的学校在南部和平原地区;最便宜的私立学校也主要在南方。
在价格最合理的公立大学中,平均学费为6.392美元。
从最贵到最便宜的州内公立大学费用
州 | 学费和杂费 | 总计 |
佛蒙特州 | $17.083 | $29.665 |
新罕布什尔州 | $16.679 | $28.734 |
新泽西州 | $14.360 | $28.372 |
麻萨诸塞州 | $13.729 | $27.618 |
康涅狄格州 | $13.886 | $27.564 |
宾夕法尼亚州 | $15.565 | $27.403 |
伊利诺伊州 | $14.455 | $25.806 |
罗得岛州 | $13.105 | $25.592 |
弗吉尼亚州 | $13.655 | $25.074 |
特拉华州 | $11.091 | $24.358 |
密歇根州 | $13.315 | $24.086 |
亚利桑那州 | $11.072 | $24.016 |
纽约 | $8.467 | $23.875 |
俄勒冈州 | $10.813 | $23.582 |
加州 | $8.192 | $23.037 |
南卡罗来纳州 | $12.497 | $22.790 |
马里兰 | $9.714 | $22.504 |
俄亥俄州 | $9.902 | $22.388 |
科罗拉多州 | $9.144 | $22.185 |
夏威夷 | $10.109 | $21.854 |
肯塔基州 | $10.888 | $21.799 |
明尼苏达州 | $11.748 | $21.611 |
全美平均 | $9.349 | $21.035 |
阿拉巴马州 | $10.323 | $20.497 |
缅因州 | $10.103 | $20.458 |
田纳西州 | $10.164 | $20.360 |
印第安纳州 | $9.268 | $19.985 |
华盛顿 | $7.168 | $19.846 |
爱荷华州 | $9.373 | $19.809 |
阿拉斯加州 | $8.297 | $19.619 |
内布拉斯加州 | $8.582 | $19.520 |
路易斯安那州 | $9.571 | $19.498 |
堪萨斯州 | $9.088 | $19.101 |
密西西比州 | $8.604 | $19.080 |
西弗吉尼亚州 | $8.195 | $19.034 |
密苏里州 | $8.992 | $18.734 |
得克萨斯州 | $8.598 | $18.711 |
格鲁吉亚 | $7.457 | $18.554 |
阿肯色州 | $8.689 | $18.223 |
内华达州 | $6.023 | $17.987 |
威斯康星州 | $8.764 | $17.784 |
北卡罗来纳州 | $7.228 | $17.569 |
北达科他州 | $8.628 | $17.449 |
南达科他州 | $8.978 | $17.298 |
俄克拉何马州 | $8.009 | $16.960 |
蒙大拿州 | $6.967 | $16.732 |
爱达荷州 | $7.518 | $16.338 |
新墨西哥州 | $7.152 | $16.193 |
佛罗里达州 | $4.463 | $15.237 |
怀俄明州 | $4.747 | $14.901 |
犹他州 | $6.700 | $14.619 |
哥伦比亚特区 | $6.020 | 不可用 |
优弗教育首次独家采用“双团队”导师模式-“顿辞耻产濒别罢别补尘”。团队一:由两位主导师组成为“首席专家顾问团队”。团队二:由叁位导师组成为“规划执行团队”。在优弗独具特色的“双团队”指导下,具备专业性,联动性以及高执行力这叁大特点,让整体规划突破传统留学导师架构,真正突显每一位导师在学生身上可发展力,可塑造力,从而将服务做实,做精,做细!!!