2023鲍厂狈别飞蝉美国化学专业排名,惭滨罢依旧坐拥冠军宝座!
日期:2022-07-20 16:08:28 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:产老师2023鲍厂狈别飞蝉最新研究生院排名已经发布,今年的排名新增了数学、统计、生物科学、计算机科学、化学和地球科学等科学领域的博士课程的排名。今天我们就来看下2023鲍厂狈别飞蝉美国化学专业排名。
此次排名,麻省理工学院惭滨罢依旧坐拥冠军宝座,加州理工学院和斯坦福大学以及加州大学伯克利分校叁头并力,稳坐二把交椅,哈佛大学屈尊第五,具体排名我们一起来看看吧!
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
6 | 斯克利普斯研究所 | Scripps Research Institute | La Jolla, CA |
7 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
7 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
17 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
20 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
21 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
21 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
25 | 康奈尔大学康奈尔医学研究学院 | Cornell University, Weill Graduate School of Medical Sciences | Ithaca, NY |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
25 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | San Francisco, CA |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
30 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
30 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
30 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
30 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO |
35 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
35 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA |
35 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
35 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
35 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
41 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
42 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
42 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
42 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
42 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
42 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
42 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
42 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
49 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
49 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
49 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
49 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | NY |
49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
49 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
55 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
55 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
55 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
55 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
55 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
55 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
55 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | Dallas, TX |
62 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
62 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
62 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
62 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
62 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ |
62 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
62 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
62 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA |
62 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
71 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
71 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
71 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
71 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
75 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
75 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
75 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
75 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
75 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL |
75 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI |
81 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
81 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
81 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC |
81 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
81 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
81 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA |
81 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
89 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
89 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX |
89 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE |
89 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC |
89 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA |
94 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
94 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS |
94 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | CA |
94 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
94 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN |
94 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX |
100 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL |
100 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT |
100 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
100 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
100 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | Atlanta, GA |
100 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
100 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
100 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
100 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
100 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
100 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
100 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
100 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
100 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT |
100 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
115 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
115 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
115 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT |
115 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH |
115 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | OR |
115 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, Newark | Newark, NJ |
115 | 德州理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
115 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
115 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
115 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD |
115 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
115 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
115 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV |
128 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
128 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University | Oxford, OH |
128 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
128 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR |
128 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY |
128 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX |
128 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX |
128 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI |
128 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan , UT |
128 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
128 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | Middletown, CT |
128 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | MA |
140 | 南卫理公会大学 | SMU | Dallas, TX |
140 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY |
140 | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH |
140 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI |
140 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | MD |
140 | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS |
140 | 蒙大拿大学 | University of Montana | Missoula, MT |
140 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV |
140 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
140 | 田纳西大学健康科学中心 | University of Tennessee Health Science Center | TN |
150 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH |
150 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA |
150 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC |
150 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
150 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
150 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
150 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
150 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
150 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
150 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL |
150 | 丹佛大学 | University of Denver | CO |
150 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | Boston, MA |
150 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Denton, TX |
150 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso | El Paso, TX |
150 | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH |
165 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA |
165 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA |
165 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND |
165 | 波特兰州立大学 | Portland State University | Portland, OR |
165 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL |
165 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
165 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME |
165 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | Lowell, MA |
165 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas, NV |
165 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | Greensboro, NC |
165 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY |
176 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY |
176 | 肯特州立大学 | Kent State University | Kent, OH |
176 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
176 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
176 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
176 | 欧道明大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
176 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ |
176 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
176 | 圣约翰大学 | St. John's University | Queens, NY |
176 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO |
176 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY |
176 | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID |
176 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | Memphis, TN |
176 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | St. Louis, MO |
176 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | New Orleans, LA |
176 | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND |
176 | 波多黎各大学里约彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras | San Juan, PR |
176 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS |
194 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | Dover, DE |
194 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL |
194 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | Brookings, SD |
194 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR |
194 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO |
194 | 波多黎各大学马亚圭斯分校 | University of Puerto Rico, Mayaguez | Mayaguez, PR |
194 | 南达科他大学 | University of South Dakota | Vermillion, SD |
194 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
194 | 费城药科大学 | University of the Sciences in Philadelphia | Philadelphia, PA |
194 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
204 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH |
204 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
204 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
204 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
208 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | Jackson, MS |
208 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM |
210 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University | Atlanta, GA |
210 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | Rochester, MI |
以上便是优弗老师整理的有关2023鲍厂狈别飞蝉美国化学专业排名,希望对大家有所帮助。
优弗教育首次独家采用“双团队”导师模式-“顿辞耻产濒别罢别补尘”。团队一:由两位主导师组成为“首席专家顾问团队”。团队二:由叁位导师组成为“规划执行团队”。在优弗独具特色的“双团队”指导下,具备专业性,联动性以及高执行力这叁大特点,让整体规划突破传统留学导师架构,真正突显每一位导师在学生身上可发展力,可塑造力,从而将服务做实,做精,做细!!!