2023年鲍厂狈贰奥厂美国物理排名,斯坦福荣登冠军宝座
日期:2022-07-08 16:22:21 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:产老师2023年U.S. News美国研究生院排名(Best Graduate School 2023)正式发布!其中也包含了很多了专业的排名,在2023年鲍厂狈贰奥厂美国物理排名中,斯坦福荣登冠军宝座。具体排名我们一起看看吧!
2023年鲍厂狈贰奥厂美国物理排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
9 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL |
11 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
14 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
18 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
20 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
20 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
23 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
23 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ |
23 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
23 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
28 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
28 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
28 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
32 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
32 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
32 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
32 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
32 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis , MN |
38 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
38 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
41 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX |
41 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
41 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
41 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
41 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
41 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
41 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
48 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
48 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
48 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
53 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
53 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
53 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
53 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Worcester, MA |
58 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
58 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
58 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
58 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA |
58 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
58 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
58 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
58 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
58 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN |
58 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
68 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
68 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
68 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
68 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
68 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
68 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL |
74 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA |
74 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
74 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
77 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
77 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
77 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
77 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
77 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX |
77 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
83 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
83 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
83 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
83 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC |
83 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
83 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
83 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
83 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
83 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE |
83 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
83 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson , TX |
83 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
95 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
95 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
95 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
95 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH |
95 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA |
95 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
95 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI |
95 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
95 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD |
95 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
95 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX |
95 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA |
107 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL |
107 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS |
107 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
107 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
107 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
112 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
112 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | Atlanta, GA |
112 | 南卫理公会大学 | SMU | Dallas, TX |
112 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
112 | 丹佛大学 | University of Denver | CO |
112 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | Lowell, MA |
112 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
112 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI |
112 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
112 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV |
122 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghampton, NY |
122 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT |
122 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC |
122 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT |
122 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
122 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY |
122 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
122 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | Charlotte, NC |
122 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI |
122 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | Middletown, CT |
132 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA |
132 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
132 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO |
132 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas, NV |
132 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
132 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC |
138 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA |
138 | 肯特州立大学 | Kent State University | Kent, OH |
138 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
138 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
138 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
138 | 德州理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
138 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR |
138 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
138 | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS |
138 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
138 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
149 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL |
149 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY |
149 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME |
149 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX |
149 | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH |
149 | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT |
155 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL |
155 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
155 | 欧道明大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
155 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC |
155 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL |
155 | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID |
155 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Denton, TX |
162 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright-Patterson AFB, OH |
162 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
162 | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | Pocatello, ID |
162 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | NM |
162 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
162 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | Fairbanks, AK |
162 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH |
162 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO |
162 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV |
162 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
162 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | WY |
173 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY |
173 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
173 | 汉普顿大学 | Hampton University | Hampton, VA |
173 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL |
173 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR |
178 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | Dover, DE |
178 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | Tallahassee, FL |
178 | 波特兰州立大学 | Portland State University | Portland, OR |
178 | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH |
178 | 波多黎各大学里约彼德拉斯分校 | University of Puerto Rico, Rio Piedras | San Juan, PR |
178 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
184 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND |
184 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD |
184 | 北达科他大学 | University of North Dakota | ND |
184 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
188 | 阿拉巴马农工大学 | Alabama A&M University | Normal, AL |
优弗教育首次独家采用“双团队”导师模式-“顿辞耻产濒别罢别补尘”。团队一:由两位主导师组成为“首席专家顾问团队”。团队二:由叁位导师组成为“规划执行团队”。在优弗独具特色的“双团队”指导下,具备专业性,联动性以及高执行力这叁大特点,让整体规划突破传统留学导师架构,真正突显每一位导师在学生身上可发展力,可塑造力,从而将服务做实,做精,做细!!!