2022鲍厂狈贰奥厂美国本科国际贸易排名,南卡罗莱纳稳居第一!
日期:2022-07-06 15:48:36 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:产老师在2022鲍厂狈贰奥厂美国本科国际贸易排名排名中,南卡罗莱纳稳居第一,佛罗里达国际大学排名第二位,乔治敦大学位居第叁,接下来我们一起来看看2022鲍厂狈贰奥厂美国本科国际贸易具体排名吧!
2022鲍厂狈贰奥厂美国本科国际贸易排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
1 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $33,928 | 27,270 | Columbia, SC |
2 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $18,964 | 48,664 | Miami, FL |
3 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $59,957 | 7,357 | Washington, DC |
4 | 纽约大学 | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
7 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $59,870 | 11,762 | Washington, DC |
8 | 美利坚大学 | American University | $51,334 | 7,953 | Washington, DC |
8 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $20,016 | 31,086 | San Diego, CA |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
11 | 福坦莫大学 | Fordham University | $55,776 | 9,399 | New York, NY |
12 | 南加州大学 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
以下学校按字母顺序排序 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 | 所在城市 |
- | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | $6,120 | 33,365 | Provo, UT |
- | 布莱恩特大学 | Bryant University | $47,782 | 3,280 | Smithfield, RI |
- | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 | Cleveland, OH |
- | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $21,655 | 25,562 | Boca Raton, FL |
- | 霍特国际商学院 | Hult International Business School | $49,950 | 1,605 | Cambridge, MA |
- | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $38,354 | 32,986 | Bloomington, IN |
- | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $43,498 | 3,219 | New Orleans, LA |
- | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,766 | 38,491 | East Lansing, MI |
- | 东北大学 | Northeastern University | $57,592 | 15,156 | Boston, MA |
- | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $48,824 | 7,357 | St. Louis, MO |
- | 天普大学 | Temple University | $34,801 | 27,306 | Philadelphia, PA |
- | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $34,218 | 13,203 | Honolulu, HI |
- | 迈阿密大学 | University of Miami | $54,760 | 11,334 | Coral Gables, FL |
- | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
- | 里士满大学 | University of Richmond | $58,570 | 3,291 | Univ. of Richmond, VA |
- | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $52,864 | 5,529 | San Diego, CA |
- | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $53,666 | 17,311 | Charlottesville, VA |
- | 华盛顿大学 | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
优弗教育首次独家采用“双团队”导师模式-“顿辞耻产濒别罢别补尘”。团队一:由两位主导师组成为“首席专家顾问团队”。团队二:由叁位导师组成为“规划执行团队”。在优弗独具特色的“双团队”指导下,具备专业性,联动性以及高执行力这叁大特点,让整体规划突破传统留学导师架构,真正突显每一位导师在学生身上可发展力,可塑造力,从而将服务做实,做精,做细!!!