2022年蚕厂世界大学排名之现代语言专业
日期:2022-04-29 13:15:19 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:产老师2022年QS世界大学学科排名已经出炉!2022QS世界大学学科排名涵盖了51个细分学科和5大学术领域,今天我们就来看看2022年蚕厂世界大学排名之现代语言专业都有哪些学校吧!
众所周知,蚕厂世界大学排名堪称留学风向标,与《泰晤士高等教育世界大学排名》《鲍厂狈别飞蝉世界大学排名》《础搁奥鲍世界大学学术排名》同为目前国际上较具公信力和代表性的四大大学排名。
&苍产蝉辫;在这其中,相对综合排名而言,蚕厂学科排名则可以为留学生提供更具体的专业发展参考。&苍产蝉辫;
Academic reputation(学术声誉):全球学术界学者对各大学的学术表现如何评价?
Employer reputation(雇主声誉):全球雇主对各大学的毕业生如何评价?
Research citations per paper(每篇论文的引用数量):教师的平均研究成果有多大的影响力?
&苍产蝉辫;贬-颈苍诲别虫(高校的平均学术产出和影响力):高校的平均学术产出和影响力如何?
2022年蚕厂世界大学排名之现代语言专业
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
6 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
7 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
10 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
12 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
13 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
14 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
15 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16= | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
16= | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
18 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
19 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
20 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
21 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
23= | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
23= | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
25 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
26= | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 |
26= | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
28 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
29 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
30= | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
30= | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
32 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
33 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
34 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
35 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
36 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
37 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
38 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
39 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
40 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
41= | 圣保罗大学 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
41= | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
43= | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
43= | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 |
43= | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
46= | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
46= | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
46= | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
49 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
50 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
51 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
52 | 洛斯安第斯大学(委内瑞拉) | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
54= | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
54= | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
56 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
57 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
58 | 俄罗斯友谊大学 | RUDN University | 俄罗斯 |
59 | 都柏林叁一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
60 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
61= | 威尼斯大学 | Ca' Foscari University of Venice | 意大利 |
61= | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
63 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
64= | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
64= | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
66= | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
66= | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
68= | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 |
68= | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
68= | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
71 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
72 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
73 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
74= | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
74= | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
74= | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
77 | 萨拉曼卡大学 | University of Salamanca | 西班牙 |
78 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
79 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韩国 |
80 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
81= | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
81= | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
81= | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 |
81= | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
81= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
86 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
87= | 韩国外国语大学 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国 |
87= | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
89 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
90 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
91= | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
91= | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
94= | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
94= | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
96= | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
96= | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
96= | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
99= | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
99= | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
101-150 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
101-150 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
101-150 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
101-150 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 |
101-150 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德国 |
101-150 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
101-150 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
101-150 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
101-150 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | HSE University | 俄罗斯 |
101-150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
101-150 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
101-150 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
101-150 | 莫斯科国立国际关系学院 | MGIMO University | 俄罗斯 |
101-150 | 国立政治大学 | National Chengchi University | 台湾 |
101-150 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 |
101-150 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
101-150 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
101-150 | 秘鲁天主大学 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘鲁 |
101-150 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 |
101-150 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
101-150 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
101-150 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
101-150 | 蒙特雷理工学院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 |
101-150 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
101-150 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
101-150 | 圣心天主大学 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 |
101-150 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
101-150 | 汉堡大学 | Universit?t Hamburg | 德国 |
101-150 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
101-150 | 巴黎第叁大学 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | 法国 |
101-150 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
101-150 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
101-150 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
101-150 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 |
101-150 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
101-150 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen | 德国 |
101-150 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai?i at Mānoa | 美国 |
101-150 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
101-150 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
101-150 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
101-150 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
101-150 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
101-150 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
101-150 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
101-150 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
101-150 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
101-150 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
101-150 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
101-150 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
151-200 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
151-200 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University | 捷克 |
151-200 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
151-200 | 墨西哥学院 | Colegio de México | 墨西哥 |
151-200 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
151-200 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 |
151-200 | 加札马达大学 | Gadjah Mada University | 印度尼西亚 |
151-200 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
151-200 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main | 德国 |
151-200 | 一桥大学 | Hitotsubashi University | 日本 |
151-200 | 尼赫鲁大学 | Jawaharlal Nehru University | 印度 |
151-200 | 格拉茨大学 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | 奥地利 |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
151-200 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
151-200 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
151-200 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
151-200 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
151-200 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 |
151-200 | 爱尔兰国立大学(高威) | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 |
151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
151-200 | 中国人民大学 | Renmin (People's) University of China | 中国 |
151-200 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 |
151-200 | 开罗美国大学 | The American University in Cairo | 埃及 |
151-200 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
151-200 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
151-200 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
151-200 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
151-200 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
151-200 | 东京外国语大学 | Tokyo University of Foreign Studies | 日本 |
151-200 | 拉萨瓦纳大学 | Universidad de La Sabana | 哥伦比亚 |
151-200 | 智利圣地亚哥大学 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 智利 |
151-200 | 塞维利亚大学 | Universidad de Sevilla | 西班牙 |
151-200 | 伊比利美洲大学 | Universidad Iberoamericana IBERO | 墨西哥 |
151-200 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印度尼西亚 |
151-200 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 西班牙 |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 |
151-200 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
151-200 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
151-200 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
151-200 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
151-200 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
151-200 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
151-200 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
151-200 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
151-200 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
151-200 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
151-200 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
151-200 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
151-200 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
201-250 | 马尼拉雅典耀大学 | Ateneo de Manila University | 菲律宾 |
201-250 | 北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University | 中国 |
201-250 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
201-250 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University (CAU) | 韩国 |
201-250 | 东国大学 | Dongguk University | 韩国 |
201-250 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
201-250 | 里昂高等师范学院 | ?cole Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
201-250 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
201-250 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
201-250 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universit?t Mainz | 德国 |
201-250 | 喀山联邦大学 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄罗斯 |
201-250 | 霍贾·艾哈迈德·亚萨维哈萨克-土耳其国际大学 | Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University | 哈萨克斯坦 |
201-250 | 莫斯科国立语言大学 | Moscow State Linguistic University | 俄罗斯 |
201-250 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 |
201-250 | 里约热内卢天主大学 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 巴西 |
201-250 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
201-250 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德国 |
201-250 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
201-250 | 巴黎政治学院 | Sciences Po | 法国 |
201-250 | 上智大学 | Sophia University | 日本 |
201-250 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
201-250 | 泰国法政大学 | Thammasat University | 泰国 |
201-250 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄罗斯 |
201-250 | 圣保罗州立大学 | UNESP | 巴西 |
201-250 | 墨西哥自治都会大学 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 墨西哥 |
201-250 | 安蒂奥基亚大学 | Universidad de Antioquia | 哥伦比亚 |
201-250 | 国立拉普拉塔大学 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | 阿根廷 |
201-250 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
201-250 | 那不勒斯东方大学 | Universita' degli Studi di Napoli "L'Orientale" | 意大利 |
201-250 | 罗马第叁大学 | Università degli studi Roma Tre | 意大利 |
201-250 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 |
201-250 | 康斯坦茨大学 | Universit?t Konstanz | 德国 |
201-250 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 法国 |
201-250 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
201-250 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
201-250 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
201-250 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
201-250 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
201-250 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
201-250 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
201-250 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
201-250 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
201-250 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
201-250 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
201-250 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
251-300 | 艾因夏姆斯大学 | Ain Shams University | 埃及 |
251-300 | 安卡拉大学 | Ankara ?niversitesi | 土耳其 |
251-300 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
251-300 | 鲍耶大学 | Babes-Bolyai University | 罗马尼亚 |
251-300 | 海峡大学 | Bo?azi?i University | 土耳其 |
251-300 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 |
251-300 | 匈牙利罗兰大学 | E?tv?s Loránd University | 匈牙利 |
251-300 | 伊斯坦布尔大学 | Istanbul University | 土耳其 |
251-300 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
251-300 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
251-300 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
251-300 | 马来西亚林肯大学学院 | Lincoln University College, Malaysia | 马来西亚 |
251-300 | 国立阳明交通大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾 |
251-300 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
251-300 | 瓦尔帕莱索天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 智利 |
251-300 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
251-300 | 釜山国立大学 | Pusan National University | 韩国 |
251-300 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
251-300 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
251-300 | 立命馆大学 | Ritsumeikan University | 日本 |
251-300 | 俄罗斯国立人文大学 | Russian State University for the Humanities | 俄罗斯 |
251-300 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
251-300 | 基辅国立大学 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 乌克兰 |
251-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
251-300 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
251-300 | 阿尔卡拉大学 | Universidad de Alcalá | 西班牙 |
251-300 | 哥斯达黎加大学 | Universidad de Costa Rica | 哥斯达黎加 |
251-300 | 瓜达拉哈拉大学 | Universidad de Guadalajara (UDG) | 墨西哥 |
251-300 | 国立科尔多瓦大学 | Universidad Nacional de Córdoba - UNC | 阿根廷 |
251-300 | 国立罗萨里奥大学 | Universidad Nacional de Rosario (UNR) | 阿根廷 |
251-300 | 孔波斯特拉大学 | Universidade de Santiago de Compostela | 西班牙 |
251-300 | 南里奥格兰德联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
251-300 | 列日大学 | Université de Liège | 比利时 |
251-300 | 魁北克大学 | Université du Québec | 加拿大 |
251-300 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
251-300 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
251-300 | 布加勒斯特大学 | University of Bucharest | 罗马尼亚 |
251-300 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
251-300 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
251-300 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
251-300 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
251-300 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
251-300 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
251-300 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
251-300 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
251-300 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 |
251-300 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University - UrFU | 俄罗斯 |
251-300 | 胡志明国立大学 | Viet Nam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | 越南 |
251-300 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
251-300 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
301-330 | 波兹南大学 | Adam Mickiewicz University, Poznań | 波兰 |
301-330 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
301-330 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
301-330 | 德拉萨大学 | De La Salle University | 菲律宾 |
301-330 | 辅仁大学 | Fu Jen Catholic University | 台湾 |
301-330 | 欧洲工商管理学院 | INSEAD (France) | 法国 |
301-330 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
301-330 | 国立中正大学 | National Chung Cheng University | 台湾 |
301-330 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
301-330 | 上海外国语大学 | Shanghai International Studies University | 中国 |
301-330 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
301-330 | 山谷大学 | Universidad del Valle | 哥伦比亚 |
301-330 | 西蒙玻利瓦尔大学 | Universidad Simón Bolívar (USB) | 委内瑞拉 |
301-330 | 里约热内卢州立大学 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 巴西 |
301-330 | 不来梅大学 | Universit?t Bremen | 德国 |
301-330 | 拉瓦尔大学 | Université Laval | 加拿大 |
301-330 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 |
301-330 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
301-330 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
301-330 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西兰 |
301-330 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
301-330 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
301-330 | 约旦大学 | University of Jordan | 约旦 |
301-330 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples - Federico II | 意大利 |
301-330 | 罗马第二大学 | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
301-330 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
301-330 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 |
301-330 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria (UVic) | 加拿大 |
301-330 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
301-330 | 明斯特大学 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster | 德国 |
301-330 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
301-330 | 苏黎世应用科技大学 | Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) | 瑞士 |
参考资料:
(1) QS World University Rankings for Modern Languages 2022 QS Ranking
优弗教育首次独家采用“双团队”导师模式-“顿辞耻产濒别罢别补尘”。团队一:由两位主导师组成为“首席专家顾问团队”。团队二:由叁位导师组成为“规划执行团队”。在优弗独具特色的“双团队”指导下,具备专业性,联动性以及高执行力这叁大特点,让整体规划突破传统留学导师架构,真正突显每一位导师在学生身上可发展力,可塑造力,从而将服务做实,做精,做细!!!