美国前30大学蝉补迟要求多少分?一文看全!
日期:2024-07-17 15:01:22 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:郑老师美国前30大学的厂础罢要求因学校、年份及政策调整而有所变化。以下是根据最新信息(截至2024年)整理的美国前30大学厂础罢要求概览,包括厂础罢分数范围和最新的厂础罢政策:
一、厂础罢分数要求
排名 | 学校名称 | 厂础罢分数要求 |
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 1470-1560 |
2 | 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | 1510-1570 |
3 | 哈佛大学(Harvard University) | 1480-1580 |
3 | 斯坦福大学(Stanford University) | 1470-1560 |
3 | 耶鲁大学(Yale University) | 1480-1560 |
6 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 1510-1560 |
7 | 约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University) | 1510-1560 |
7 | 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) | 1510-1560 |
9 | 加州理工学院(California Institute of Technology) | 不需要厂础罢 |
10 | 杜克大学(Duke University) | 1490-1560 |
10 | 西北大学(Northwestern University) | 1490-1560 |
12 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 1480-1560 |
13 | 布朗大学(Brown University) | 1470-1550 |
13 | 范德堡大学(Vanderbilt University) | 1480-1570 |
15 | 莱斯大学(Rice University) | 1490-1570 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis) | 1490-1570 |
17 | 康奈尔大学(Cornell University) | 1450-1540(部分学院不要求) |
18 | 哥伦比亚大学(Columbia University in the City of New York) | 1490-1560 |
18 | 圣母大学(University of Notre Dame) | 1410-1550 |
22 | 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University) | 1500-1560 |
22 | 埃默里大学(Emory University) | 1510-1580 |
22 | 乔治敦大学(Georgetown University) | 1410-1550(必须递交) |
25 | 纽约大学(New York University) | 1470-1560 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor) | 1350-1530 |
25 | 南加州大学(University of Southern California) | 1460-1540 |
25 | 弗吉尼亚大学(University of Virginia-Main Campus) | 1430-1540 |
二、厂础罢政策概述
厂础罢可选政策:
大部分前30大学在2024年及之后采用厂础罢可选政策,意味着学生可以选择是否提交SAT成绩作为申请的一部分。这包括普林斯顿大学、哈佛大学、斯坦福大学、耶鲁大学、芝加哥大学等多所知名学府。
特定学院或专业政策:
康奈尔大学的某些学院(如Agriculture and Life Sciences、Architecture, Art, and Planning、Cornell SC Johnson College of Business)在录取时不再考察考试分数,而其他学院则允许学生选择提交SAT或ACT成绩。
必须递交厂础罢成绩的学校:
乔治敦大学是前30中少数几所明确要求必须递交厂础罢成绩的学校之一。
如果你也想申请美国留学,想了解自己的条件申请成功几率有多大?或者该如何规划!那还等什么,优弗出国君这里准备了大批的过往美国名校成功录取案例,结合案例帮你免费评估哦!右侧小窗口!快来咨询吧!