加州大学伯克利分校喜欢录取大陆哪些高中?
日期:2023-12-06 09:17:31 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师作为最富盛名的“公立大学顶流”,加州大学伯克利分校更是大家所青睐的院校,那么哪所大陆高中更“容易”申请进入鲍颁叠呢,下面我们整理了鲍颁官网各高中录取数据,供大家参考。
2022 Fall加州大学伯克利分校大陆高中录取数据 | ||||||
排名 | 高中名称 | 申请人数 | 录取人数 | 入学人数 | 录取率 | |
1 | 北京市十一学校 | 208 | 6 | 5 | 2.88% | |
2 | 上海平和双语学校 | 193 | 10 | 4 | 5.18% | |
3 | 中国人民大学附属中学 | 189 | 8 | 4 | 4.23% | |
4 | 北师大附属实验中学 | 153 | 6 | 5 | 3.92% | |
5 | 上海市世界外国语中学 | 123 | 12 | 6 | 9.76% | |
6 | 武汉英中学校 | 110 | 3 | — | 2.73% | |
7 | 上海中学国际部 | 108 | 3 | — | 2.78% | |
8 | 上海七宝德怀特中学 | 93 | 4 | — | 4.30% | |
9 | 中国常熟世界联合学院 | 92 | 10 | 4 | 10.87% | |
10 | 西安高新一中 | 90 | 4 | — | 4.44% | |
11 | 上海星河湾双语学校 | 82 | — | — | — | |
12 | 深圳国际交流书院 | 81 | 6 | 4 | 7.41% | |
13 | 上海美国学校(浦西校区) | 80 | 5 | 3 | 6.25% | |
14 | 北京市第四中学 | 77 | — | — | — | |
15 | 广州外国语学校 | 77 | 4 | 4 | 5.19% | |
16 | 深圳中学 | 77 | 5 | 4 | 6.49% | |
17 | 包玉刚实验学校 | 74 | — | — | — | |
18 | 深圳万科梅沙书院 | 71 | 3 | — | 4.23% | |
19 | 南京外国语学校仙林分校 | 69 | — | — | — | |
20 | 广州实验中学 | 66 | — | — | — | |
21 | 北京101中学 | 63 | — | — | — | |
22 | 山东省实验中学 | 62 | — | — | — | |
23 | 北京二十一世纪实验学校 | 58 | 3 | — | 5.17% | |
24 | 北京王府学校 | 56 | — | — | — | |
25 | 奥尝厂础上海学校 | 56 | — | — | — | |
26 | 江苏省天一中学 | 55 | — | — | — | |
27 | 上海交通大学附属中学 | 51 | — | — | — | |
28 | 西安铁一中学 | 50 | 3 | 3 | 6.00% | |
29 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 49 | 4 | — | 8.16% | |
30 | 北京大学附属中学 | 47 | 4 | 3 | 8.51% | |
31 | 重庆南开中学 | 42 | — | — | — | |
32 | 广州贝塞斯国际学校 | 41 | 4 | — | 9.76% | |
33 | 北京德威英国国际学校 | 39 | 3 | — | 7.69% | |
34 | 华东师范大学第二附属中学 | 38 | 4 | — | 10.53% | |
35 | 郑州外国语学校 | 38 | — | — | — | |
36 | 苏州德威国际高中 | 37 | — | — | — | |
37 | 北京顺义国际学校 | 37 | 4 | — | 10.81% | |
38 | 合肥一中 | 36 | — | — | — | |
39 | 华润小径湾贝赛思国际学校 | 35 | 4 | — | 11.43% | |
40 | 合肥市第八中学 | 35 | — | — | — | |
41 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 32 | — | — | — | |
42 | 宁波效实中学 | 31 | — | — | — | |
43 | 上海美国学校(浦东校区) | 31 | 3 | — | 9.68% | |
44 | 苏州北美国际高级中学 | 31 | — | — | — | |
45 | 深圳贝赛思国际学校 | 29 | — | — | — | |
46 | 北京新东方扬州外国语学校 | 24 | — | — | — | |
47 | 南京师范大学附属中学 | 24 | 3 | — | 12.50% | |
48 | 合肥安生学校 | 21 | — | — | — | |
49 | 南京第一中学 | 20 | — | — | — | |
50 | 重庆育才中学 | 16 | — | — | — | |
51 | 上海协和国际学校 | 15 | — | — | — | |
52 | 苏州伦华教育集团 | 15 | — | — | — | |
53 | 江苏省苏州中学 | 14 | — | — | — | |
54 | 北外附属苏州湾外国语学校 | 12 | — | — | — | |
55 | 杭州钱江贝赛思国际学校 | 11 | — | — | — | |
56 | 深圳蛇口科爱赛国际学校 | 11 | — | — | — | |
57 | 北京爱迪国际学校 | 9 | — | — | — | |
58 | 上海诺德安达国际学校 | 7 | — | — | — | |
59 | 深圳市厚德书院 | 6 | — | — | — | |
60 | 青岛盟诺学校 | 5 | — | — | — |
在2022年秋季招生中,加州大学伯克利分校(鲍颁叠)的综合录取率为11.4%,而国际学生的录取率更是低至5.52%,显示出该校的竞争异常激烈。
然而,在大陆的高中中,有15所学校的校内录取率高于鲍颁叠国际学生的平均录取率,其中2所学校的校内录取率(该高中被鲍颁叠录取的学生数/该高中申请鲍颁叠的学生数)甚至超过了鲍颁叠当年的综合录取率:
北京3所:北京大学附属中学、北京顺义国际学校、北京德威英国国际学校;
上海5所:上海美国学校(浦东校区)、上海美国学校(浦西校区)、华东师范大学第二附属中学、上海外国语大学附属外国语学校、上海市世界外国语中学;
广深地区4所:深圳国际交流书院、华润小径湾贝赛思国际学校、广州贝赛思国际学校、深圳中学;
其他地区3所:南京师范大学附属中学、中国常熟世界联合学院、西安市铁一中学。
其中,上海市世界外国语中学斩获最多校内录取人数12人,而南京师范大学附属中学则收获高达12.5%的校内录取率。