骋笔础多少才能被美国前50院校录取?
日期:2023-09-27 15:29:19 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师骋笔础在美国留学申请中起着关键的作用,很多学生会问到,骋笔础多少才能被美国名校录取?
CollegeSimply教育网站对美国大学以往录取新生的成绩进行分析,又预测了不同GPA分数段被美国大学录取的几率。今天我们就把GPA 3.5-4.0(共计6个)分数段汇总到一个表格里,被U.S.News全美综排Top 50大学录取的几率,大家一目了然。
6大GPA分数段被Top 50大学录取几率预测
2024 排名 | 学校名称 | GPA 4.0 录取几率 | GPA 3.9 录取几率 | GPA 3.8 录取几率 | GPA 3.7 录取几率 | GPA 3.6 录取几率 | GPA 3.5 录取几率 |
1 | 普林斯顿大学 | 5% | 4% | 3% | / | / | / |
2 | 麻省理工学院 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
3 | 哈佛大学 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
3 | 斯坦福大学 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
5 | 耶鲁大学 | 6% | 4% | 4% | / | / | / |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
7 | 加州理工学院 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
7 | 杜克大学 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
9 | 约翰?霍普金斯大学 | 9% | 8% | 6% | / | / | / |
9 | 西北大学(美国) | 8% | 7% | 5% | / | / | / |
9 | 布朗大学 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
12 | 芝加哥大学 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
12 | 康奈尔大学&苍产蝉辫;, | 11% | 9% | 7% | 6% | / | / |
12 | 哥伦比亚大学 | 5% | 4% | 3% | / | / | / |
15 | 加州大学伯克利分校 | 18% | 15% | 12% | 10% | / | / |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 13% | 11% | 9% | / | / | / |
17 | 莱斯大学 | 10% | 8% | 6% | / | / | / |
18 | 达特茅斯学院 | 7% | 6% | 5% | 4% | / | / |
18 | 范德堡大学 | 9% | 7% | 6% | 5% | / | / |
20 | 圣母大学 | 18% | 15% | 12% | / | / | / |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 25% | 21% | 17% | 14% | / | / |
22 | 乔治城大学 | 15% | 12% | 10% | 8% | / | / |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 27% | 23% | 19% | 16% | / | / |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | 15% | 12% | 10% | / | / | ./ |
24 | 卡耐基梅隆大学 | 17% | 14% | 12% | 9% | / | / |
24 | 埃默里大学 | 19% | 16% | 13% | 11% | 9% | / |
24 | 弗吉尼亚大学 | 27% | 23% | 19% | 16% | / | / |
28 | 南加州大学 | 18% | 15% | 12% | 10% | / | / |
28 | 佛罗里达大学 | 35% | 30% | 25% | 21% | / | / |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | 44% | 38% | 33% | 28% | / | / |
28 | 加州大学戴维斯分校 | 49% | 43% | 38% | / | / | / |
32 | 德州大学奥斯汀分校 | 40% | 34% | 29% | 24% | 20% | / |
33 | 加州大学尔湾分校 | 42% | 37% | 31% | 27% | 22% | / |
33 | 佐治亚理工学院 | 21% | 18% | 14% | 12% | / | / |
35 | 纽约大学 | 20% | 16% | 13% | 11% | 9% | / |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 38% | 33% | 28% | 24% | / | / |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 67% | 61% | 55% | 50% | / | / |
35 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 71% | 66% | 61% | 55% | 49% | / |
39 | 波士顿学院 | 25% | 20% | 17% | 14% | / | / |
40 | 塔夫茨大学 | 13% | 11% | 9% | / | / | / |
40 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | / | / | / | / | / | / |
40 | 华盛顿大学 | 63% | 58% | 52% | 46% | / | / |
43 | 波士顿大学 | 28% | 23% | 19% | 16% | 13% | / |
43 | 俄亥俄州立大学 | 70% | 65% | 59% | 54% | 48% | / |
43 | 普渡大学 | / | / | 75% | 70% | 65% | 60% |
46 | 马里兰大学帕克分校 | 61% | 56% | 50% | 44% | / | / |
47 | 维克森林大学 | / | / | / | / | / | / |
47 | 罗切斯特大学 | 56% | 50% | 44% | 38% | 33% | / |
47 | 佐治亚大学 | 40% | 35% | 29% | / | / | / |
47 | 里海大学 | 57% | 51% | 45% | 40% | / | / |
47 | 弗吉尼亚理工 | 58% | 52% | 46% | / | / | / |
47 | 德州农工大学 | / | / | 70% | 65% | 60% | 54% |
1、藤校&Top 10名校申请,满绩都入不了法眼
美国大学前10&补尘辫;藤校,“地狱级别”的录取难度,即便是骋笔础卷到满分,录取概率也就5%左右。
2、前30院校,GPA 3.9左右是标配
在申请Top 30名校时,“GPA满分光环”产生的积极影响有显著增加。
CollegeSimply网站预测,GPA 3.8左右的学生在申请莱斯大学、密歇根大学安娜堡分校、乔治城大学、圣路易斯华盛顿大学、加州大学戴维斯分校时会存在劣势。
因此,为保险起见,优弗老师建议中国学生们,尤其在申请美本热门专业时,GPA 未加权尽量刷到3.9以上。
3、Top 30-50,GPA 3.8左右更保险
GPA 3.9-4.0能俘获大部分学校青睐,尤其备受公立大学喜爱。例如,威斯康星大学麦迪逊分校、伊利诺伊大学香槟分校、华盛顿大学、俄亥俄州立大学、马里兰大学帕克分校的录取几率均在50%以上。
GPA 3.7-3.8左右,CollegeSimply网站预测的录取几率与该梯队学校的实际录取率差不多持平,或者略高一些。比如:
加州大学圣塔芭芭拉分校:GPA 3.8被录取概率为28%,2023 Fall实际录取率为27.89%;
波士顿学院:GPA 3.8被录取率概率为17%,2023 Fall实际录取率为15.09%;
塔夫茨大学:GPA 3.8被录取概率为9%,2023 Fall实际录取率为9.5%;
GPA一旦低于3.6,除了州内学生有机会冲一冲普渡大学和德州农工大学,州外学生和国际生很难通过这个成绩进入Top 50学校。