盘点男生申请占优势的美国大学!
日期:2023-08-17 15:11:46 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师上篇我们介绍了女性申请者更有优势的美国大学,大多都是理工科见长的学校,别慌!今天我们就来看看男生申请占优势的美国大学,你会发现都是文科见长的美国院校。
男生申请占优势的美国大学
Institution | Admit | Admit | SAT | ACT |
Rate | Rate | Mid 50 | Mid 50 | |
(Male) | (Female) | |||
Vassar College | 34 | 20 | 1340-1460 | 30-33 |
Brown University | 11 | 7 | 1330-1550 | 30-34 |
College of William and Mary | 42 | 28 | 1270-1470 | 29-33 |
Pomona College | 15 | 10 | 1380-1540 | 31-34 |
Wheaton College - IL | 77 | 54 | 1190-1410 | 27-32 |
Pepperdine University | 44 | 31 | 1120-1330 | 25-30 |
Davidson College | 26 | 19 | 1230-1440 | 28-32 |
Vanderbilt University | 15 | 11 | 1430-1580 | 32-34 |
Swarthmore College | 20 | 15 | 1360-1540 | 29-34 |
Tufts University | 20 | 15 | 1360-1520 | 30-33 |
Bowdoin College | 17 | 13 | 1370-1520 | 31-34 |
Elon University | 64 | 49 | 1130-1320 | 25-29 |
College of the Holy Cross | 49 | 39 | 1230-1380 | 28-31 |
Pitzer College | 15 | 12 | 1240-1430 | not reported |
Bates College | 28 | 23 | 1280-1430 | 29-32 |
University of Massachusetts - Lowell | 67 | 56 | 1060-1230 | 22-28 |
Carleton College | 25 | 21 | 1320-1510 | 30-33 |
Middlebury College | 19 | 16 | 1260-1470 | 30-33 |
Wake Forest University | 38 | 32 | 1210-1420 | 28-32 |
Brandeis University | 39 | 33 | 1280-1410 | 29-33 |
George Washington University | 48 | 41 | 1200-1390 | 27-31 |
Kenyon College | 28 | 24 | 1230-1420 | 28-32 |
Williams College | 21 | 18 | 1350-1510 | 31-33 |
Yale University | 7 | 6 | 1410-1600 | 31-35 |
Amherst College | 15 | 13 | 1350-1550 | 30-34 |
以上便是男生申请占优势的美国大学,供大家参考,如果在美国留学申请中遇到任何问题都可在线咨询优弗老师。