2023最受留学生青睐的美国大学的录取率/入学率/学杂费/厂础罢分数
日期:2023-07-27 09:10:56 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师美国留学申请,从美国大学历年的入学率,我们能看到学生对学校的喜爱程度。今天我们就来了解一下2023最受留学生青睐的美国大学的录取率/入学率/学杂费/厂础罢分数。
入学率(Yield Rate 或 Enrollment Rate),是注册学生的百分比。它的计算方法是将注册学生人数除以录取学生总数。它与录取率(Acceptance Rate)不同,录取率是录取学生占申请总数的百分比。“录取”并不意味着所有被录取的学生都会入学,被录取的学生可能会也可能不会入学。
大学名称 | 录取率 | 入学率 | 学杂费 | 学生人数 | 厂础罢分数 |
麻省理工学院 | 4.10% | 86.20% | $57,986 | 11,934 | 1,560 |
美国海军学院 | 8.40% | 86.10% | - | 4,528 | 1,310 |
哈佛大学 | 4.00% | 84.20% | $57,261 | 31,345 | 1,550 |
芝加哥大学 | 6.50% | 83.50% | $64,260 | 18,832 | 1,540 |
美国军事学院 | 10.70% | 80.70% | - | 4,594 | 1,320 |
斯坦福大学 | 3.90% | 80.20% | $58,416 | 17,680 | 1,550 |
杨百翰大学 | 59.20% | 78.80% | $6,304 | 34,811 | 1,360 |
普林斯顿大学 | 4.40% | 78.30% | $57,410 | 8,478 | 1,540 |
德弗里大学伊利诺伊分校 | 45.50% | 76.50% | $17,488 | 22,994 | 1,085 |
波多黎各里约彼德拉斯大学 | 50.30% | 75.10% | $5,324 | 13,226 | - |
美国空军学院 | 12.40% | 75.10% | - | 4,181 | 1,349 |
宾夕法尼亚大学 | 5.90% | 73.20% | $63,452 | 28,038 | 1,540 |
密涅瓦大学 | 1.00% | 72.70% | $17,650 | 636 | - |
耶鲁大学 | 5.30% | 71.20% | $62,250 | 14,567 | 1,540 |
达特茅斯学院 | 6.20% | 69.80% | $62,658 | 6,761 | 1,550 |
布朗大学 | 5.50% | 66.40% | $65,146 | 10,696 | 1,540 |
纽约市的哥伦比亚大学 | 4.10% | 65.00% | $66,139 | 33,776 | 1,530 |
巴纳德学院 | 11.50% | 64.50% | $62,525 | 3,043 | 1,505 |
康奈尔大学 | 8.70% | 63.50% | $63,200 | 25,582 | 1,530 |
鲍登学院 | 8.80% | 62.90% | $61,528 | 1,951 | 1,520 |
西北大学 | 7.00% | 62.80% | $63,468 | 23,409 | 1,530 |
杜克大学 | 5.90% | 59.60% | $62,688 | 17,620 | 1,550 |
波莫纳学院 | 6.60% | 58.50% | $59,238 | 1,764 | 1,520 |
圣母大学 | 15.10% | 57.80% | $60,301 | 13,139 | 1,510 |
克莱蒙特麦肯纳学院 | 11.20% | 56.60% | $60,715 | 1,422 | 1,510 |
加州理工学院 | 3.90% | 52.90% | $60,864 | 2,397 | - |
亚利桑那州立大学数字沉浸式 | 70.20% | 52.60% | $13,358 | 57,848 | - |
威廉姆斯学院 | 8.80% | 52.20% | $61,770 | 2,224 | 1,530 |
肯尼索州立大学 | 81.60% | 50.80% | $17,040 | 42,899 | 1,124 |
杨百翰大学-爱达荷州 | 96.60% | 50.50% | $4,536 | 44,304 | 1,090 |
塔夫茨大学 | 11.40% | 50.50% | $65,222 | 13,293 | 1,510 |
纽约大学 | 13.00% | 49.20% | $58,168 | 58,226 | 1,530 |
佐治亚理工学院主校区 | 16.00% | 49.10% | $32,876 | 43,859 | 1,480 |
韦尔斯利学院 | 16.20% | 48.90% | $61,920 | 2,461 | 1,490 |
范德堡大学 | 7.10% | 48.30% | $60,348 | 13,796 | 1,530 |
北乔治亚大学 | 81.20% | 48.00% | $15,391 | 18,972 | 1,080 |
乔治城大学 | 12.00% | 47.90% | $62,052 | 20,935 | 1,500 |
约翰霍普金斯大学 | 7.50% | 47.80% | $60,480 | 32,049 | 1,550 |
戴维森学院 | 17.80% | 47.80% | $57,340 | 1,973 | 1,430 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 28.70% | 47.70% | $41,070 | 51,991 | 1,370 |
科尔比学院 | 8.90% | 47.40% | $63,520 | 2,262 | 1,490 |
路易斯安那州杜兰 大学 | 9.60% | 46.20% | $62,844 | 14,047 | 1,450 |
密歇根大学安娜堡分校 | 20.20% | 45.40% | $55,334 | 50,278 | 1,470 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 20.40% | 45.30% | $37,550 | 31,641 | 1,460 |
圣路易斯华盛顿大学 | 13.00% | 45.30% | $60,590 | 16,973 | 1,530 |
斯沃斯莫尔学院 | 7.80% | 44.80% | $59,328 | 1,651 | 1,520 |
佛罗里达大学 | 30.10% | 44.00% | $28,659 | 55,781 | 1,390 |
加州大学洛杉矶分校 | 10.80% | 43.80% | $43,473 | 46,116 | - |
德克萨斯农工大学学院站 | 64.30% | 43.80% | $40,139 | 72,530 | 1,270 |
莱斯大学 | 9.50% | 43.80% | $54,960 | 8,285 | 1,540 |
贝茨学院 | 17.30% | 43.60% | $61,066 | 1,821 | 1,480 |
佐治亚州格威内特学院 | 93.00% | 43.50% | $13,244 | 10,949 | 1,055 |
哈弗福德学院 | 17.80% | 43.20% | $63,628 | 1,420 | 1,500 |
伯克利音乐学院 | 55.20% | 42.60% | $48,330 | 7,943 | - |
卡内基梅隆大学 | 13.50% | 42.60% | $61,344 | 15,057 | 1,540 |
加州大学伯克利分校 | 14.40% | 42.50% | $44,467 | 45,036 | - |
格林内尔学院 | 10.50% | 42.50% | $61,480 | 1,748 | 1,480 |
财康星大学拉克罗斯分校 | 73.90% | 42.50% | $18,051 | 10,337 | - |
明德学院 | 13.40% | 42.50% | $62,460 | 2,937 | 1,490 |
阿默斯特学院 | 8.70% | 42.10% | $64,100 | 1,971 | 1,510 |
南加州大学 | 12.50% | 41.30% | $64,726 | 49,318 | 1,520 |
南新罕布什尔大学 | 92.10% | 41.20% | $15,380 | 145,533 | - |
内华达大学里诺分 校 | 88.20% | 41.10% | $25,501 | 21,034 | 1,165 |
汉弥尔顿林肯学院 | 14.10% | 40.40% | $62,670 | 2,055 | 1,490 |
德州里奥格兰大学 | 93.90% | 40.30% | $19,333 | 31,940 | 1,030 |
东南路易斯安那大学 | 98.90% | 40.00% | $20,851 | 13,456 | - |
南达科他州立大学 | 87.40% | 40.00% | $12,809 | 11,465 | 1,140 |
卡尔顿学院 | 17.50% | 40.00% | $62,634 | 2,044 | 1,490 |
中佛罗里达大学 | 36.40% | 39.80% | $22,467 | 70,310 | 1,278 |
德州农工国际大学 | 54.40% | 39.80% | $19,382 | 8,455 | 1,010 |
科罗拉多学院 | 14.30% | 39.60% | $65,028 | 2,266 | 1,370 |
西肯塔基大学 | 98.50% | 39.60% | $27,000 | 16,750 | 1,070 |
弗吉尼亚大学主校 区 | 20.70% | 39.10% | $55,914 | 26,005 | 1,490 |
华盛顿和李大学 | 18.80% | 38.80% | $61,750 | 2,238 | 1,480 |
佛罗里达国际大学 | 64.00% | 38.70% | $18,963 | 56,664 | 1,150 |
内华达大学拉斯维加斯分校 | 83.50% | 37.90% | $25,489 | 30,679 | 1,110 |
佐治亚州立大学周边学院 | 100.00% | 37.60% | $9,312 | 15,353 | 950 |
史密斯学院 | 29.90% | 37.30% | $58,768 | 2,924 | 1,440 |
佐治亚大学 | 40.00% | 37.10% | $30,220 | 40,118 | 1,310 |
维克森林大学 | 25.20% | 37.00% | $62,128 | 8,947 | - |
俄克拉荷马州立大学主校区 | 68.40% | 36.90% | $25,754 | 24,577 | 1,130 |
路易斯安那理工大学 | 65.80% | 36.80% | $16,806 | 11,037 | 1,185 |
佛罗里达农业和机械大学 | 35.30% | 36.70% | $17,725 | 9,000 | 1,070 |
巴布森学院 | 25.40% | 36.10% | $54,944 | 3,684 | 1,440 |
维思大学 | 19.40% | 35.80% | $64,322 | 3,581 | 1,420 |
中田纳西州立大学 | 68.40% | 35.80% | $28,264 | 21,568 | 1,120 |
塔尔顿州立大学 | 56.80% | 35.50% | $17,640 | 13,995 | 1,050 |
阿肯色州立大学 | 63.30% | 35.20% | $13,312 | 12,863 | 1,100 |
东肯塔基大学 | 98.30% | 35.00% | $20,222 | 13,984 | 1,070 |
普雷里维尤农工大学 | 77.00% | 34.80% | $26,874 | 9,400 | 950 |
埃默里大学 | 13.10% | 34.20% | $57,948 | 14,779 | 1,500 |
阿肯色大学 | 82.70% | 34.20% | $27,410 | 29,068 | 1,110 |
西乔治亚大学 | 69.70% | 33.50% | $16,996 | 12,687 | 1,030 |
佐治亚南方大学 | 90.50% | 33.20% | $17,539 | 27,076 | 1,060 |
波士顿学院 | 19.00% | 33.20% | $64,176 | 15,577 | 1,490 |
中央阿肯色大学 | 92.40% | 33.10% | $16,728 | 10,105 | 1,050 |
北达科他大学 | 89.00% | 33.10% | $15,570 | 13,772 | 1,200 |
路易斯安那大学拉斐特分校 | 78.30% | 33.00% | $24,110 | 16,225 | 1,111 |
内布拉斯加大学林肯分校 | 81.10% | 32.90% | $26,984 | 24,431 | 1,210 |
田纳西理工大学 | 79.10% | 32.70% | $19,834 | 9,840 |
(根据大学评估网站数据整理)
以上是入学率前 100 的美国大学的录取率、入学率、学杂费、学生人数、厂础罢分数。排在前八的是:麻省理工学院、美国海军学院、哈佛大学、芝加哥大学、美国军事学院、斯坦福大学、杨百翰大学、普林斯顿大学。