美国大学学费上涨!多校破9飞刀了!
日期:2024-04-12 18:00:30 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师美国大学的录取率直线下降,而学费却一路飙升,这对于我们这些留学生来说,实在是要逼死卑微留学人的节奏……今年的美国大学学费涨声一片!多校破9飞刀了!
今天为大家汇总了一波全美Top 50综合性大学的本科学费最新标准,供大家参考!
U.S.News | 学校名称(中文) | 基础学费/年 | 食宿 | 其它杂项费用 | 预计 总费用/年 | 学费适用学 年 |
2024排名 | ||||||
1 | 普林斯顿大学 | 62,400 | 20,250 | 4,050 | 86,700 | 2024-25 |
2 | 麻省理工学院&苍产蝉辫; | 61,990 | 20,280 | 3,690 | 85,960 | 2024-25 |
3 | 哈佛大学 | 54,269 | 20,374 | 8,307-12,807 | 82,950-87,450 | 2023-24 |
3 | 斯坦福大学&苍产蝉辫; | 65,127 | 21,315 | 6,450 | 92,892 | 2024-25 |
5 | 耶鲁大学&苍产蝉辫; | 67,250 | 19,900 | / | 87,150 | 2024-25 |
6 | 宾夕法尼亚大学&苍产蝉辫; | 60,920 | 19,174 | 12,194 | 92,288 | 2024-25 |
7 | 加州理工学院 | 63,402 | 20,283 | 7,137 | 90,822 | 2024-25 |
7 | 杜克大学&苍产蝉辫; | 66,325 | 20,561 | / | 86,886 | 2024-25 |
9 | 布朗大学 | 68,612 | 17,444 | 5,620 | 91,676 | 2024-25 |
9 | 约翰?霍普金斯大学&苍产蝉辫; | 62,840 | 19,192 | 4,033 | 86,065 | 2023-24 |
9 | 西北大学(美国) | 64,887 | 20,334 | 6,020 | 91,290 | 2023-24 |
12 | 哥伦比亚大学 | 68,400 | 16,800 | 4,387 | 89,587 | 2023-24 |
12 | 康奈尔大学 | 65,204 | 18,554 | 3,892 | 88,150 | 2023-24 |
3所本科学院对州内学 生收取43,888 | 3所本科学院对州内学生收取66,834 | |||||
12 | 芝加哥大学&苍产蝉辫; | 63,801 | 19,221 | 6,018 | 89,040 | 2023-24 |
15 | 加州大学伯克利分校&苍产蝉辫; | 州内学生:16,522 (含学杂费) | 21,508 | 10,544 | 州内学生:48,574 | 2024-25 |
州外学生:50,722 (含学杂费) | 州外学生:82,774 | |||||
15 | 加州大学洛杉矶分校&苍产蝉辫; | 州内学生:15,154 (含狰费) 州外学生:49,354 (含学杂费) | 18,369 | 8,604 | 州内学生: 42,172 | 2024-25 |
州外学生:76327 | ||||||
17 | 莱斯大学 | 62,874 | 18,094 | / | 80,968 | 2024-25 |
18 | 达特茅斯学院 | 66,123 | 19,999 | 5,190 | 91,312 | 2024-25 |
18 | 范德堡大学 | 61,618 | 21,054 | 6,918 | 89,590 | 2023-24 |
20 | 圣母大学&苍产蝉辫; | 65,025 (含学杂费) | 17,900 | 3,200 | 86,125 | 2024-25 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校&苍产蝉辫; | 州内学生:17,288 (含学杂费) 州外学生:58,072 (含学杂费) | 14,460 | 3,762 | 州内学生:35,450 | 2023-24 |
州外学生:76,294 | ||||||
22 | 乔治城大学&苍产蝉辫; | 67,824 | / | / | / | 2024-25 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 州内学生:7,020 州外学生:39,228 | 13,804 | 州内学生:6,212 | 州内学生:27,036 | 2024-25 |
州外学生:7,008 | 州外学生:60,040 | |||||
24 | 卡耐基梅隆大学&苍产蝉辫; | 64,596 | 18,166 | 4,050 | 86,812 | 2024-25 |
24 | 埃默里大学 | 63,400 | / | / | 83,715 | 2024-25 |
24 | 弗吉尼亚大学 | 不同学院费用不同 州内学生:15,784 (文理学院) 州外学生:53,822 (文理学院) | 14,800 | 州内学生: 8,910 | 州内学生: 39,494 | 2024-25 |
州外学生: 9,592-10,952 | 州外学生:78,214-79574 | |||||
24 | 圣路易斯华盛顿大学&苍产蝉辫; | 64,500 | 21,854 | 6,169 | 92,523 | 2024-25 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校&苍产蝉辫; | 州内学生:19,872 (含学杂费) | 18,522 | 4,443 | 州内学生:42,837 | 2024-25 |
州外学生:54,072 (含学杂费) | 州外学生:77,037 | |||||
28 | 加州大学戴维斯分校 | 州内学生:16,757 (含学杂费) 州外学生:50,957 (含学杂费) | 19,785 | 8,254 | 州内学生:44,796 | 2024-25 |
州外学生:78,996 | ||||||
28 | 佛罗里达大学 | 州内学生:6,380 (含 学杂费) | 12,120 | 5,030 | 州内学生:23,530 | 2024-25 |
州外学生:28,658 (含学杂费) | 州外学生:45,808 | |||||
28 | 南加州大学 | 69,904 | 19,931 | 5,390 | 95,225 | 2024-25 |
32 | 德州大学奥斯汀分校&苍产蝉辫; | 州内学生: 10,858-13,576 | 州内学生: 14,136-14,840 | 5,758 | 州内学生:30,752- 34,174 | 2023-24 |
州外学生: 40,582-48,712 | 州外学生:14840 | 州外学生:61,180-69310 | ||||
33 | 佐治亚理工学院&苍产蝉辫; | 州内学生:10,770 州外学生:32,940 | 13,400 | 5,780 | 州内学生:29,950 州外学生:52,120 | 2024-25 |
33 | 加州大学尔湾分校&苍产蝉辫; | 州内学生:17,357 (含学杂费) | 18,639 | 4,206 | 州内学生:40,202 | 2023-24 |
州外学生:72,776 | ||||||
35 | 纽约大学 | 不同学院费用不同 | 24,102 | 5,682 | 通识学院: 90,222 Stern商学院: 91,888 | 2023-24 |
通识学院: 60,438 | ||||||
厂迟别谤苍商学院:62,104 | ||||||
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校&苍产蝉辫; | 州内学生:15,666 (含学杂费) 州外学生:48,240 (含学杂费) | 18,276 | 7,347 | 州内学生:41,289 | 2023-24 |
州外学生:73,863 | ||||||
35 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 州内学生:17,704-22,968 | 14,522 | 4,040 | 州内学生:35,926- 41,190 | 2024-25 |
州外学生:55,386-63,290 | ||||||
州外学生: 36,824-44,728 | &苍产蝉辫;国际生:56,334-66,422 | |||||
国际生:37,772-47,860 | ||||||
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州学生: 11,216 | 14,124 | 威斯康星州学生: 4,278 | 威斯康星州学生: 29,618 | 2024-25 |
明尼苏达州学生:15530 | 明尼苏达州学生:4528 | 明尼苏达州学生: 34,182 | ||||
其他州及国际生: 40,612 | 其他州及国际生: 4,878 | 其他州及国际生:59614 | ||||
39 | 波士顿学院&苍产蝉辫; | 66,410 | / | / | / | 2023-24 |
40 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 州内学生:13,674 州外学生:32,436 | 14,715 | 3,565 | 州内学生:31,954 | 2023-24 |
州外学生:50,716 | ||||||
40 | 塔夫茨大学&苍产蝉辫; | 66,358 | 17,660 | 4,282 | 88,300 | 2023-24 |
40 | 华盛顿大学 | 州内学生:11,524 (2024-2025年度可能 涨至11,869) 州外学生:40,878 | 17,982 | 5,442 | 州内学生:34,948 | 2023-24 |
州外学生:64,302 | ||||||
43 | 波士顿大学&苍产蝉辫; | 63,798 | 18,110 | 4,455 | 86,363 | 2023-24 |
43 | 普渡大学 | 印第安纳州学生: 9,992 | 10,030 | 州内和州外学生: 2,790 | 印第安纳州学生: 22,812 | 2022-23 |
其他州学生:28794 | 国际生: 4,820 | &苍产蝉辫;其他州学生:41614 | ||||
&苍产蝉辫;国际生:31104 | 国际生: 45,954 | |||||
43 | 俄亥俄州立大学 | 州内学生:12,858 州外学生:38,364 | 14,272 | 州内学生:4,100 州外学生:4,808 | 州内学生:31,230 | 2023-24 |
州外学生:57,444 | ||||||
46 | 马里兰大学帕克分校 | 州内学生:11,505 | 15,416 | 3,964 | 州内学生:30,885 | 2023-24 |
州外学生:40,306 | 州外学生:59,686 | |||||
47 | 里海大学&苍产蝉辫; | 63,930 | 17,220 | 1,050 | 82,200 | 2024-25 |
47 | 德州农工大学 | 州内学生:11,550 (含学杂费) 州外学生:39,796 (含学杂费) | 11,780 | 州内学生:6,354 州外学生:7,760 | 州内学生:29,684 | 2023-24 |
州外学生:59,336 | ||||||
47 | 佐治亚大学&苍产蝉辫; | 州内学生:11,180 (含学杂费) 州外学生:30,220 (含学杂费) | 11,246 | 州内学生:5,716 | 州内学生:28,142 州外学生:48,538 | 2023-24 |
州外学生:7,072 | ||||||
47 | 罗切斯特大学 | 65,870 | 19,570 | 3,886 | 89,326 | 2024-25 |
47 | 弗吉尼亚理工 | 州内学生:13,152 | 16,550 | 州内学生: 9,968 州外学生:11,102 | 州内学生:39,670 | 2024-25 |
州外学生:34,362 | 州外学生:62,014 | |||||
47 | 维克森林大学 | 64,758 | 17,848 | 5,016 | 87,622 | 2023-24 |
笔厂:美国大学的学杂费计算方式存在差异,有的学校会将基础学费和部分杂费加起来计算,有的学校则会分开计算,表格中已经注明;
大学官方网站上给出的费用通常是预计的就读成本,这些费用会根据学生所修读的学分数量、选择的餐饮以及宿舍标准等因素有所不同,因此一些高校的实际就读成本可能会有所波动。
近日,多所美国大学宣布了最新的学费涨价调整。美国私立大学的学费本就高昂,但涨起价来,仍主打一个“心狠手辣”,涨幅达到3%-5%,比如:
惭滨罢:本科学费上涨3.75%;
斯坦福大学:2024-25学年学费增加5.5%,食宿费增加7%;
布朗大学:本科生学费上涨4.5%;
南加州大学:本科生学费上涨5%;
其中,今年的:塔夫茨大学、韦尔斯利学院、波士顿大学和耶鲁大学,本科的成本均相继「首次」突破9万美元/年!
当然学费界也有一股清流,最为良心的便是普渡大学,超前官宣2025-26学年继续冻结现有学费标准,达成“连续13年学费保持不变”的成就!
美国大学轻描淡写的一句“涨学费”,对学生和家长来说,却像一座沉重的大山压得他们喘不过气来。不断攀升的美国本科就读费用,已然成为阻挡部分学生接受优质教育的“绊脚石”。
怪不得有人吐槽:“梦校怪好哩,明明可以抢钱,却还发给我一张毕业证!”,美国大学申请越来越激烈,为了咱们的钱包,留学家庭更应该提早规划。想了解美本规划可+惫:&苍产蝉辫;耻蝉别蹿耻濒02。