2024年蚕厂前100世界大学美国大学学费一览
日期:2023-08-07 09:53:46 阅读量:0 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作者:赵老师提到美国留学,不少家长都会首先想到高昂的学费。近20年来,美国私立大学的平均学杂费上涨了144%;公立大学的州外学杂费上涨了171%。今天我们就来看看2024年蚕厂前100世界大学美国大学学费。
2024年蚕厂前100世界大学美国大学学费一览
2024蚕厂前100世界大学学费(美国) | ||
排名 | 大学名称 | 学费(美元) |
1 | 麻省理工学院 | 59,750 |
4 | 哈佛大学 | 57,261 |
5 | 斯坦福大学 | 56,169 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 43,980 |
11 | 芝加哥大学 | 63,801 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 63,452 |
13 | 康奈尔大学 | 65,204 |
15 | 加州理工大学 | 60,864 |
16 | 耶鲁大学 | 62,250 |
17 | 普林斯顿大学 | 57,410 |
23 | 哥伦比亚大学 | 65,524 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | 62,840 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 44,830 |
38 | 纽约大学 | 58,168 |
47 | 西北大学 | 64,887 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 62,260 |
52 | 杜克大学 | 63,450 |
58 | 德州大学奥斯汀分校 | 40,582 |
62 | 加州大学圣迭戈分校 | 46,374 |
63 | 华盛顿大学西雅图 | 40,740 |
64 | 伊利诺伊大学厄巴纳- 香槟分校 | 36,068 |
74 | 布朗大学 | 65,656 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 36,476 |
93 | 波士顿大学 | 63,798 |
97 | 佐治亚理工学院 | 32,876 |
99 | 普渡大学 | 31,104 |
可以看到,私立大学学费普遍在6万美元左右(加上食宿等费用则基本会在8-9万);公立大学学费相对便宜,普遍在3-4万美元之间。
下图是康奈尔大学官网列出的费用,除纽约州居民之外,学费65.204美元,加上食宿、书本、各人花销等就到了88.150美元(约人民币63万每年),此外建筑、设计等专业的费用会更高。
以上便是2024年蚕厂前100世界大学美国大学学费相关介绍,可以看到,私立学校要比公立学校费用高,而且每年逐年上涨,所以建议大家还是早申请早规划。